Close Window Menu-0-11---
Close Window Menu-0-11---

Manager History

  Manager Name : Scotty Umfress
  User Information Exists

Season Team Name Team
Class
# Tourny
Results
# Tourny
Scheduled
#
Players
Teams
Record
Winning
Pct
Tourny
Wins
AVG
Place
2020 B-Elite COS 09 A Boys U11BR 0 0 0 -0 0 
2020 B-Elite Den - Next Level Soccer U10GR 0 0 0 -0 0 
2020 B-Elite Denver - Next Level Soccer U10GR 0 0 0 -0 0 
2020 College Hill Baseball BBboys18Open 0 0 0 -0 0 
2020 College Hill Baseball Academy BBboys18Open 0 0 0 -0 0 
2020 College Hill Baseball Academy BBBoys18AA 0 0 0 -0 0 
2020 College Hill Baseball Academy BBboys17Open 0 0 0 -0 0 
2020 College Hill Baseball Academy BBBoys17AA 0 0 0 -0 0 
2020 College Hill Baseball Academy BBboys16Open 0 0 0 -0 0 
2020 College Hill Baseball Academy BBBoys16AA 0 0 0 -0 0 
2020 College Hill Baseball Academy BBboys15Open 0 0 0 -0 0 
2020 Forney Fury FPGirls10UB 0 0 0 -0 0 
2020 gdfgdfg U10GR 0 0 0 -0 0 
2020 Starz 04 FPGirls16&UB 0 0 0 -0 0 
2019 MVP360 Jr Elite FPGirls14&UB 0 0 0 -0 0 
2018 Atlanta Monarchs SPMn40OAAA 0 0 0 -0 0 
2018 Nola Fastpitch 14s FPGirls14&UA 0 0 0 -0 0 
2018 Nola Fastpitch 16s FPGirls16&UA 0 0 0 -0 0 
2018 Nola Fastpitch 18s FPGirls18&UA 0 0 0 -0 0 
2017 Nola Fastpitch Elite USAES 14U 0 0 0 -0 0 
2017 Nola Fastpitch Elite-Navy USAES 14U 0 0 0 -0 0 
2017 Pensacola Rage 02 FPGirls14&UB 0 0 0 -0 0 
2017 Xtreme FPGirls8UB 0 0 0 -0 0 
2016 Bayside Breeze FPGirls18&UA 0 0 0 -0 0 
2016 Bearcat Nation BBboys12AA 0 0 0 -0 0 
2016 DC Mudcats BBboys7U-CP-AA 0 0 0 -0 0 
2016 Panthers BBboys12AA 0 0 0 -0 0 
2016 Vikings Mens-E 0 0 0 -0 0 
2015 Georgia Impact (Bass) FPGirls18&UA 0 0 0 -0 0 
2015 HydroCorp / SchagrinGas Mens-E 9 9 14 21-130.617 1 5.33
2015 Hydrocorp/Schagrin Gas GSL Mens E 1 1 14 2-20.5 0 7
2014 Southern Indiana Shockers FPGirls10UB 0 1 0 -0 0 
2012 SYAA-7 FPGirls10UAllStar 0 0 0 -0 0 
2011 Baltimore Grays SPMensRec+ 3 3 18 3-80.272 0 13
2011 Eclipse (Boeh) BKGirl13U-Gr7-D1 7 7 12 18-70.72 2 2.57
2011 Redwood Mens-E 1 1 0 1-20.333 0 5
2009 ARKANSAS WARRIORS BBboys16Open 1 1 15 2-20.5 0 4
2009 Doyle Const. Mens-E 9 9 18 24-150.615 3 6.66
2009 El Rio Gophers BBboys15Open 0 0 10 -0 0 
2009 Explosion Softball Mens-E 3 3 0 0-30 0 11.6
2009 LOS PROSPECTOS DE LOS MINA BBboys15Open 0 0 18 -0 0 
2009 thebestbaseballticket.com Cubs BBboys11AA 0 0 0 -0 0 
2007 Gonzo's Hitmen Mens-D 7 7 0 16-120.571 0 6.28
2005 Navarro Panthers BKBoy12U-Gr6-D2 1 1 0 0-30 0 6
2001 ALBUQUERQUE SOL BBboys13AAA 1 4 0 0-00 0 10
2001 Dolphins FFMensC -8s 1 1 0 0-00 0 9
2001 HOUSTON ANGELS BBboys8-CP-AAA 10 10 0 0-00 3 3.5
2001 HWOB BBboys14AAA 1 1 0 0-00 0 8
2001 HWOB BBboys12AAA 1 1 0 0-00 0 8
2001 J & M PAINE SPWomenD 0 0 0 -0 0 
2001 LAS VEGAS DRY HEAT BBboys12AAA 5 5 0 0-00 1 9
2001 LAS VEGAS RATTLERS BBboys10Maj 7 7 0 0-00 0 8.85
2001 LAS VEGAS SUNDEVILS BBboys15Open 2 2 0 0-00 0 9
2001 LAS VEGAS VIPERS BBboys10Maj 8 8 0 0-00 5 2.37
2001 Montgomery Thunder BBboys13AAA 1 1 0 3-10.75 1 1
2001 RIO RANCHO SCORPIONS BBboys12Maj 1 3 0 0-00 0 9
2000 "Ms." Fits - Mexican Original SPWmCpA 0 0 0 -0 0 
2000 10TH COMBAT SUPP HOSP SPMnAFI 2 2 0 0-00 0 4
2000 129 SPORTS CENTER Mens-D 2 2 0 0-00 0 4.5
2000 1ST APPEARANCE SPORTS Mens-D 3 3 0 0-00 0 13.6
2000 1st BAPTIST SPMnCh 0 0 0 -0 0 
2000 1st BAPTIST SPMxY 0 0 0 -0 0 
2000 1st BAPTIST SPMxY 0 0 0 -0 0 
2000 1ST CLASS Mens-D 0 0 0 -0 0 
2000 1st MISSONARY BAPTIST SPMxY 0 0 0 -0 0 
2000 1st NATIONAL BANK OF LC Mens-D 1 1 0 0-00 0 8
2000 1st NAZARENE Mens-D 2 2 0 0-00 0 5
2000 1st UNITED COMMUNITY CHUR Mens-D 3 3 0 0-00 0 6.33
2000 1st WILMER BAPTIST Mens-D 5 5 0 0-00 0 8.2
2000 2 & OUT Mens-E 2 2 0 0-00 0 15
2000 2 AND OUT Mens-D 1 1 0 0-00 0 9
2000 2000 BLAZERS FPGirls18&UA 0 0 0 -0 0 
2000 3.2 SPMxD 1 1 0 0-00 0 7
2000 316TH TRS SHARKS SPMnAFI 1 1 0 0-00 0 6
2000 3M Mens-D 1 1 0 0-00 0 43
2000 49ERS SPGirls6&U 0 0 0 -0 0 
2000 4S SPORTS CLUB Mens-D 5 5 0 0-00 0 15.6
2000 695 East Mens-D 1 1 0 4-20.666 0 9
2000 743 MI SPMnAFI 1 1 0 0-00 0 7
2000 7TH INNING STRETCH Mens-D 4 4 0 0-00 0 21.2
2000 7UP Mens-C 4 4 0 0-00 0 7.25
2000 84 LUMBER Mens-C 3 3 0 0-00 1 9.33
2000 96 BOYS Mens-D 3 3 0 0-00 0 7.66
2000 A & A MILLWRIGHT Mens-E 0 0 0 -0 0 
2000 A & A MILLWRIGHT Mens-E 1 1 0 0-00 0 5
2000 A & D Mens-D 1 1 0 0-00 0 8
2000 A & D ELECTRIC Mens-E 1 1 0 0-00 0 3
2000 A & H TREE SERVICE Mens-C 1 1 0 0-00 0 6
2000 A 1 Softball Mens-C 2 2 0 4-40.5 0 7
2000 A- BRAVES SPGirls6&U 0 0 0 -0 0 
2000 A E DOORS Mens-E 1 1 0 0-00 1 1
2000 A K A SPWomenC 1 1 0 0-00 1 1
2000 A K BRAVES BBboys14AAA 1 1 0 0-00 0 10
2000 A TIGER'S AMBUSH SPMxC 1 1 0 0-00 0 5
2000 A&H MISFITS FPGirls18&UA 0 0 0 -0 0 
2000 A,s SPGirls6&U 0 0 0 -0 0 
2000 A-1 JAILBUSTER Mens-D 1 1 0 0-00 0 2
2000 A-1 Towing Mens-D 1 2 0 0-20 0 25
2000 AAA SPBBA 0 0 0 -0 0 
2000 AAU SPMnBA-Maj 2 2 0 0-00 0 9
2000 AAUBASEBALL ORLANDO KNIGHTS BBboys13AAA 0 0 0 -0 0 
2000 ABACUS APPRAISAL Mens-E 1 1 0 1-20.333 0 13
2000 Abbies Softball Mens-C 1 1 0 4-20.666 0 4
2000 ABBY'S SPMxD 1 1 0 0-00 0 3
2000 ABC Mens-D 6 6 0 0-00 2 8.33
2000 ABERCROMBIE Mens-D 1 1 0 0-00 0 12
2000 Aberdeen Moose Mens-D 5 6 0 4-100.285 0 13.4
2000 ABILENE GAMBLERS Mens-B 1 1 0 0-00 0 8
2000 A-Body M+N Sports Mens-C 1 1 0 3-20.6 0 5
2000 ABSOLUTE Mens-C 1 1 0 0-00 0 20
2000 ABSOLUTE DELIVERY Mens-D 1 1 0 0-00 0 16
2000 ABSTRACT APPIARSIL Mens-D 3 3 0 0-00 0 9.33
2000 ACCENT HOMES/RAGHEAD SPORTS Mens-D 1 1 0 0-00 0 2
2000 ACCURIDE SPMxC 1 1 0 0-00 0 4
2000 ACE LIQUORS Mens-E 1 1 0 0-00 0 5
2000 ACE OF DIAMONDS SPGirls10&U 1 1 0 0-00 0 4
2000 ACES Mens-D 1 1 0 0-00 0 10
2000 ACH Softball Club Mens-E 1 1 0 0-20 0 17
2000 ACTION SPORTS/mid way lumber Mens-D 8 8 0 0-00 1 4.62
2000 ADA DODGERS BBboys10AAA 1 1 0 0-00 0 10
2000 ADDISON SLAMMERS SPGirls13&U 1 1 0 0-00 0 4
2000 ADDISON SLAMMERS SPGirls13&U 1 1 0 0-00 0 2
2000 ADELPHIA Mens-E 1 1 0 0-00 0 9
2000 ADMIRALS Mens-D 2 3 0 0-50 0 11
2000 ADRAY SOUND Mens-D 3 3 0 0-00 0 7.33
2000 ADS Mens-C 2 2 0 0-00 0 3.5
2000 ADVANCED MECHANICAL Mens-D 2 2 0 0-00 0 5
2000 ADVANCED MOWER Mens-D 7 7 0 0-00 0 5.57
2000 ADVANTAGE BBboys16Open 0 0 0 -0 0 
2000 ADVENT SPMxY 0 0 0 -0 0 
2000 ADVENTURE TRAVEL SPMxY 0 0 0 -0 0 
2000 ADVERTISING SPECIALTY Mens-E 1 1 0 0-00 0 10
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
2000 AFFILIATE BASETBALL TEAM BKMensDiv1 0 0 0 -0 0 
